কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ÿতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা | জি.আর চাউলের পরিমাণ | ইউপি চেয়ারম্যানের নাম | বিতরণের তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০১ | ধাক্কামারা | ০৩ টি | ৯০ (নববই) কেজি | জনাব মোঃ আমানুলস্ন্যাহ বাচ্চু। | /০২/২০১৫ খ্রিঃ |
সর্বমোট | - | ০৩ টি | ৯০ (নববই) কেজি | - | - |
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ÿতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা | জি.আর চাউলের পরিমাণ | ইউপি চেয়ারম্যানের নাম | বিতরণের তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০১ | ধাক্কামারা | ০৩ টি | ৯০ (নববই) কেজি | জনাব মোঃ আমানুলস্ন্যাহ বাচ্চু। | /০২/২০১৫ খ্রিঃ |
সর্বমোট | - | ০৩ টি | ৯০ (নববই) কেজি | - | - |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস