ওয়ার্ড ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ
ওয়ার্ড নং-০১
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ডের ৭টি গ্রামের গরীব দুস্থ ও পরিবারে ও হাট বাজারে টিউবওয়েল স্থাপন এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও সরবরাহ সাম্ভাব্য- নলকূপ-১০টি, টিউবওয়েল-৯০টি | চাহিদা নলকূপ-৬০টি টিউবওয়েল-১৫০টি |
২০১৩-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন কাঁচা রাস্তায় ইউড্রেন কালভার্ট নির্মাণ সাম্ভাব্য-০২টি | চাহিদা ০৫টি |
২০১৪-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ডের গরীব ও দুস্থ পরিবারে ও হাট বাজারে টিউবওয়েল স্থাপন এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও সরবরাহ সাম্ভাব্য- নলকূপ-৪০টি, টিউবওয়েল-৫০টি | চাহিদা-নলকূপ-৬০টি টিউবওয়েল-৭০টি |
২০১৫-২০১৬ | ১নং ওয়ার্ডের গরীব ও দুস্থ পরিবারে টিউবওয়েল স্থাপন সাম্ভাব্য- নলকূপ-২০টি | চাহিদা-নলকূপ-২০টি
|
২০১৬-২০১৭ | ১নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র ও অবকাঠামো নির্মাণ | - |
ওয়ার্ড নং-০২
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | চাহিদা-নলকূপ-৫০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন | চাহিদা-৩০০টি |
২০১৪-২০১৫ | ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ | চাহিদা-১০টি |
২০১৫-২০১৬ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
২০১৬-২০১৭ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
ওয়ার্ড নং-০৩
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | চাহিদা-নলকূপ-৫০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন | মোট চাহিদা-২০০টি |
২০১৪-২০১৫ | ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ | চাহিদা-১০টি |
২০১৫-২০১৬ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
২০১৬-২০১৭ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
ওয়ার্ড নং-০৪
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | বক্স কালভার্ট ও টিউবওয়েল স্থাপন | চাহিদা; নলকূপ-১৩০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
২০১৪-২০১৫ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন | - |
২০১৫-২০১৬ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র ও অবকাঠামো নির্মাণ | - |
২০১৬-২০১৭ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
ওয়ার্ড নং-০৫
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ সাম্ভাব্য-৪০সেট | মোট চাহিদা ১২০সেট |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন সাম্ভাব্য-১৫টি | মোট চাহিদা ১২০সেট |
২০১৪-২০১৫ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন সাম্ভাব্য-২০টি | - |
২০১৫-২০১৬ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন ৫০সেট | - |
২০১৬-২০১৭ | ইউড্রেন স্থাপন;সাম্ভাব্য-০২টি | - |
ওয়ার্ড নং-০৬
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | মোট চাহিদা-১২০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন | - |
২০১৪-২০১৫ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
২০১৫-২০১৬ | বক্স কালভার্ট স্থাপন | - |
২০১৬-২০১৭ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | - |
ওয়ার্ড নং-০৭
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ১৫টি | মোট চাহিদা-১০০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন ৩০টি | মোট চাহিদা-১৬০টি |
২০১৪-২০১৫ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ২০টি | - |
২০১৫-২০১৬ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ ৪০সেট | মোট চাহিদা-৮০সেট |
২০১৬-২০১৭ | ইউড্রেন/ব্রীজ স্থাপন;সাম্ভাব্য-০২টি | মোট চাহিদা-০৫টি |
ওয়ার্ড নং-০৮
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ১৫টি | মোট চাহিদা-৭০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ১৫টি | - |
২০১৪-২০১৫ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন ২০টি | - |
২০১৫-২০১৬ | ইউড্রেন স্থাপন;সাম্ভাব্য-০১টি | মোট চাহিদা-১০টি |
২০১৬-২০১৭ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ ৪০সেট | মোট চাহিদা-১৪০সেট |
ওয়ার্ড নং-০৯
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন | - |
২০১৪-২০১৫ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | - |
২০১৫-২০১৬ | ইউড্রেন স্থাপন;সাম্ভাব্য-০১টি | - |
২০১৬-২০১৭ | পানি নিস্কাশনের জন্য আর.সি.সি পাইপ নির্মাণ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস