গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ওয়ার্ড নং: ১
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম: | জনসংখ্যা |
০১ | অমর খানা | ৮৮৫ জন |
০২ | আমতলা | ৮৫২ জন |
০৩ | কাজিপাড়া | ৮৩০ জন |
০৪ | লাঠুয়া পাড়া | ১০১২ জন |
০৫ | দোমনী সরকার পাড়া | ৮৮৮ জন |
০৬ | মিঠাপুকুর | ৮৯৫ জন |
০৭ | রাজার পাট আশ্রায়ন প্রকল্প | ৩৫২ জন |
মোট:- ৫,৭১৪ জন
ওয়ার্ড নং: ২
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম: | জনসংখ্যা |
০১ | মীরগড় পশ্চিম পাড়া | ৫০২ জন |
০২ | মীরগড় নতুন বস্তী | ৫২০ জন |
০৩ | মীরগড় মোমিন পাড়া | ৯১০ জন |
০৪ | মীরগড় মধ্য পাড়া | ৯৪২ জন |
০৫ | মীরগড় পূর্ব পাড়া | ৬৪৫ জন |
০৬ | মীরগড় চরচরিয়া পাড়া | ৪৫২ জন |
০৭ | মীরগড় দক্ষিন পাড়া | ৪৮২ জন |
মোট:- ৪,৪৫৩ জন
ওয়ার্ড নং: ৩
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম: | জনসংখ্যা |
০১ | উত্তর যতন পুকুরী | ১০০২ জন |
০২ | পাঠান পাড়া | ৪০০ জন |
০৩ | মরিচ পাড়া | ৪১২ জন |
০৪ | ঠাকুর দিঘী | ৪৯০ জন |
০৫ | যতন পুকুরী বানিয়া পাড়া | ৭৮৫ জন |
০৬ | বাগান বাড়ী | ৬৭০ জন |
০৭ | মালী পাড়া | ৬৭০ জন |
মোট:- ৪,৪২৯ জন
ওয়ার্ড নং: ৪
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম: | জনসংখ্যা |
০১ | সরকার পাড়া | ৫৫৪ জন |
০২ | তেলীপাড়া | ৬২২ জন |
০৩ | ফকির পাড়া | ৩০০ জন |
০৪ | বেংহাড়ী পাড়া | ৩২৫ জন |
০৫ | অমরখানা বাশবাড়ী | ৩১২ জন |
০৬ | খাকরিয়া পাড়া | ৩১৫ জন |
০৭ | টেংগনমারী | ২১৮ জন |
মোট:-২,৬৪৬ জন
ওয়ার্ড নং: ৫
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম: | জনসংখ্যা |
০১ | বানিয়া পাড়া | ৮০০ জন |
০২ | কমলাপুর | ১০০০ জন |
০৩ | দরুয়া পাড়া | ৩২০ জন |
০৪ | সরকার পাড়া | ৩৩৫ জন |
০৫ | ঘাটিয়ার পাড়া | ১,০১১ জন |
০৬ | গড়ের ডাঙ্গা | ৭০০ জন |
মোট:-৪,১৬৬ জন
ওয়ার্ড নং: ৬
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম: | জনসংখ্যা |
০১ | লাঙ্গল গাও | ১০২২ জন |
০২ | মালাদাম | ৭২৫ জন |
০৩ | বুড়ির বান | ৬৩৫ জন |
০৪ | নলেহা পাড়া | ৪৫৫ জন |
মোট:- ২,৮৩৭ জন
ওয়ার্ড নং: ৭
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম: | জনসংখ্যা |
০১ | উত্তর দর্জি পাড়া | ৮০০ জন |
০২ | পশ্চিম শিকারপুর | ৯৫৫ জন |
০৩ | গাইঘাটা | ৭৮২ জন |
মোট:- ২,৫৩৭ জন
ওয়ার্ড নং: ৮
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম: | জনসংখ্যা |
০১ | পূর্ব শিকারপুর | ১২০০ জন |
০২ | খোলাপাড়া | ১৩৫২ জন |
মোট:- ২,৫৫২ জন
ওয়ার্ড নং: ৯
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম: | জনসংখ্যা |
০১ | আহম্মদ নগর | ৬৯২ জন |
০২ | খানপুকুর | ৫৮৮ জন |
০৩ | নহলিয়া পাড়া | ৫২০ জন |
০৪ | ধকরা হাট | ৩১১ জন |
মোট:- ২,১১১ জন
ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যা:-৩১,৪৪৫ জন।
তথ্য সূত্র:-আদমশুমারি-২০১১ সালের প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস